Torschützenliste der 1. Mannschaft
| Platz | Name | Vorname | Tore |
| 1 | Poidinger | Daniel | 4 |
| 2 | Linder | Marco | 3 |
| 2 | Damir | Pticar | 3 |
| 3 | Wörner | Uli | 2 |
| 4 | Piffath | Armin | 1 |
| 4 | Werner | Stefan | 1 |
| 4 | Martin | Heimar | 1 |
| 4 | Brenner | Patrick | 1 |
Torschützenliste der 2. Mannschaft
| Platz | Name | Vorname | Tore |
| 1 | Sing | Florian | 2 |
| 2 | Gandenheimer | Daniel | 1 |
| 3 | Müller (Ossi) | Robert | 1 |




